Supported Chains
| Chain | Chain ID | VM | Tokens | Avg Settlement |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | EVM | USDC, USDT | ~12s |
| Base | 8453 | EVM | USDC, USDT | ~6s |
| Arbitrum | 42161 | EVM | USDC, USDT | ~6s |
| Polygon | 137 | EVM | USDC, USDT | ~8s |
| BNB Chain | 56 | EVM | USDC, USDT | ~8s |
| Solana | 103 | SVM | USDC | ~14s |
| Movement | 2 | MoveVM | USDC | ~10s |
| Tempo | 4217 | EVM | USDC | ~15s |
Token Coverage
- EVM chains: USDC and USDT
- Solana: USDC only (USDT not yet supported for cross-chain routing)
- Movement: USDC only
- Tempo: USDC only
Route Availability
- Solana: Outbound live (Solana → EVM). Inbound (EVM → Solana) coming soon.
- Movement: Outbound live (Movement → Polygon/Base). Inbound (EVM → Movement) coming soon.
- Tempo: Bidirectional (to/from Base, Polygon).