Stableyard SDK API
The Stableyard SDK API provides programmatic access to Money Account infrastructure, enabling you to build payment flows, manage vaults, and process settlements. Base URL:https://api.stableyard.fi
API Categories
Account APIs
Create and manage Money Accounts
Vault APIs
Deploy vaults and query balances
Payment APIs
Create quotes and execute settlements
KYC APIs
Identity verification management
Authentication
All API requests require thex-sdk-key header:
Response Format
All responses follow a consistent structure:Endpoints Summary
Account Endpoints
| Endpoint | Method | Description |
|---|---|---|
/sdk/v1/register | POST | Create new Money Account |
/sdk/v1/get-user | GET | Get user by ID or username |
/sdk/v1/get-user-byaddress | GET | Get user by wallet address |
/sdk/v1/check-username | GET | Check username availability |
/sdk/v1/update-username | POST | Update user’s username |
/sdk/v1/resolve | GET | Resolve payment address |
Vault Endpoints
| Endpoint | Method | Description |
|---|---|---|
/sdk/v1/create-vault | POST | Deploy Safe vault |
/sdk/v1/deploy-role-module | POST | Deploy role module |
/sdk/v1/get-balance | POST | Get single chain balance |
/sdk/v1/get-balances | GET | Get all chain balances |
Deposit Endpoints
| Endpoint | Method | Description |
|---|---|---|
/sdk/v1/generate | POST | Generate deposit address |
/sdk/v1/verify-transfer | POST | Verify transfer completion |
/sdk/v1/get-deposit-address | POST | Get deposit address with quote |
Payment Endpoints
| Endpoint | Method | Description |
|---|---|---|
/sdk/v1/quote | POST | Create payment quote |
/sdk/v1/settle | POST | Execute settlement |
/sdk/v1/get-transactions | GET | Get transaction history |
KYC Endpoints
| Endpoint | Method | Description |
|---|---|---|
/sdk/v1/is-kyc-done | GET | Check KYC status |
/sdk/v1/update-kyc | POST | Update KYC status |
/sdk/v1/get-kyc-link | GET | Get KYC verification link |
Rate Limits
| Tier | Requests/Minute |
|---|---|
| Standard | 60 |
| Business | 300 |
| Enterprise | Custom |
Supported Chains
| Chain | Chain ID | Status |
|---|---|---|
| Ethereum | 1 | Active |
| Base | 8453 | Active |
| Arbitrum | 42161 | Active |
| Polygon | 137 | Active |
| Optimism | 10 | Active |
Quick Start
Next: Learn about Authentication — API key management and security.